Konsolidierte Kapitalflussrechnung 2021
(In Tausend Euro)
2021 | 2020 | |||||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit: | ||||||||
Nettoumsatzergebnis | 34.308 | 23.563 | ||||||
Wertberichtigungen für: | ||||||||
- Abschreibungen und sonstige Wertänderungen | 20.817 | 18.778 | ||||||
- Veränderungen der Rückstellungen | 3.260 | 13.341 | ||||||
- Veränderungen des Betriebskapitals: | ||||||||
. Änderung der kurzfristigen Forderungen | -7.295 | 12.504 | ||||||
. Änderung der Vorräte | 1.475 | -30 | ||||||
. Änderung der kurzfristigen Verbindlichkeiten ohne Kreditinstitute | 18.070 | 274 | ||||||
12.250 | 12.748 | |||||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 70.635 | 68.430 | ||||||
Erhaltene Zinsen | 322 | 648 | ||||||
Erhaltene Dividenden | 3.095 | 4.084 | ||||||
Gezahlte Ertragsteuern | -8.118 | -1.999 | ||||||
-4.701 | 2.733 | |||||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 65.934 | 71.163 | ||||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit: | ||||||||
Investitionen in Sachanlagen / immaterielle Vermögenswerte | -22.197 | -20.034 | ||||||
Veräußerungen Sachanlagen / immaterielle Vermögenswerte | 1.007 | 4.351 | ||||||
Investitionen in / Veräußerungen von konsolidierten Unternehmen | 505 | -2.200 | ||||||
Investitionen in / Veräußerungen von nicht-konsolidierten Unternehmen | 5.197 | 14 | ||||||
Gewährte langfristige Forderungen | -553 | -165 | ||||||
Erhaltene Tilgungen langfristiger Forderungen | 313 | 83 | ||||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -15.728 | -17.951 | ||||||
50.206 | 53.212 | |||||||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit: | ||||||||
Einnahmen aus langfristigen Verbindlichkeiten | 0 | 533 | ||||||
Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten | -1.537 | -754 | ||||||
Gezahlte Dividenden | -8.374 | -6.202 | ||||||
Gezahlte Zinsen | -1.456 | -1.353 | ||||||
Veränderung Kreditinstitute | -463 | 2.218 | ||||||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -11.830 | -5.558 | ||||||
Netto-Cashflow | 38.376 | 47.654 | ||||||
Wechselkurs- und Umrechnungsdifferenzen | 1.084 | 110 | ||||||
Veränderung Zahlungsmittel | 39.460 | 47.764 | ||||||
Saldo der Zahlungsmittel zu Beginn des Berichtsjahres | 135.357 | 87.593 | ||||||
Saldo der Zahlungsmittel zum Ende des Berichtsjahres | 174.817 | 135.357 |
Der Saldo der Zahlungsmittel, der Beteiligungen Dritter zuzurechnen ist, beläuft sich zum Ende des Geschäftsjahres auf 0,6 Millionen Euro (2020: 1,3 Millionen Euro).